Robot Fanuc cỡ lớn
Robot FANUC R-2000iC
- Robot FANUC R-2000iC/165F
- Robot FANUC R-2000iC/210F
- Robot FANUC R-2000iC/125L
- Robot FANUC R-2000iC/270F
- Robot FANUC R-2000iC/210L
- Robot FANUC R-2000iC/165R
- Robot FANUC R-2000iC/210R
- Robot FANUC R-2000iC/100P
- Robot FANUC R-2000iC/220U
- Robot FANUC R-2000iC/210WE
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC R-2000iC | /165F | /210F | /125L | /270F | /210L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | ||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 165kg | 210kg | 125kg | 270kg | 210kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | 2655mm, 3414mm | 3100mm, 4304mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.05mm | ||||||
Trọng lượng (không gồm chân đế) | 1090kg | 1115kg | 1320kg | 1350kg | |||
Lắp đặt | Trên sàn | ||||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | |||||
Công suất điện nguồn | 12kVA | 15kVA | |||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | |||
Lắp ráp | x | x | x | ||||
Bơm keo | x | x | x | ||||
Hàn điểm | x | x | x | ||||
Khác | Chuyển khuôn, Gắp hàng chấn-dập, Mài ba-via | ||||||
Robot FANUC R-2000iC | /165R | /210R | /100P | /220U | /210WE | ||
Số bậc tự do | 6 | ||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 165kg | 210kg | 100kg | 220kg | 210kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 3095mm, 4733mm | 3540mm, 5623mm | 2518mm, 3414mm | 2450mm, 3415mm | |||
Sai số lặp lại | ±0.05mm | ±0.10mm | |||||
Trọng lượng (không gồm chân đế) | 1370kg | 1470kg | 1020kg | 1180kg | |||
Lắp đặt | Ray trượt | Treo trần | Trên sàn | ||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B), R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus (Tiêu chuẩn) | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | |||||
Công suất điện nguồn | 12kVA | 15kVA | |||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | – | ||
Lắp ráp | x | – | x | – | |||
Bơm keo | x | – | x | – | |||
Hàn điểm | x | – | x | – | |||
Làm sạch | – | – | – | x | |||
Khác | Chuyển khuôn, Gắp hàng chấn-dập, Mài ba-via |
Robot FANUC R-2000iB
- Robot FANUC R-2000iB/170CF
- Robot FANUC R-2000iB/210FS
- Robot FANUC R-2000iB/220US
- Robot FANUC R-2000iB/100H
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC R-2000iB | /170CF | /210FS | /220US | /100H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | 5 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 170kg | 210kg | 220kg | 100kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 1520mm, 2279mm | 2605mm, 3316mm | 2443mm, 3316mm | 2655mm, 3414mm | ||
Sai số lặp lại | ±0.15mm | ±0.3mm | ±0.2mm | |||
Trọng lượng (không bao gồm chân đế) | 800kg | 1250kg | 1160kg | 1150kg | ||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần | Trên sàn | Treo trần | Trên sàn | ||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A,B) | R-30iB (Tủ kiểu A,B) | ||||
Công suất điện nguồn | 12kVA | 15kVA | 12kVA | |||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | – | ||
Bơm keo | x | x | x | – | ||
Hàn điểm | x | x | x | – | ||
Khác | Chuyển khuôn, Gắp hàng chấn-dập, Mài ba-via |
Robot FANUC M-900iB / M-900iA Robot Fanuc cỡ lớn
- Robot FANUC M-900iB/360
- Robot FANUC M-900iB/280L
- Robot FANUC M-900iB/280
- Robot FANUC M-900iB/700
- Robot FANUC M-900iB/400L
- Robot FANUC M-900iA/150P
- Robot FANUC M-900iA/200P
Tài liệu giới thiệu M-900iB (Tiếng Anh) Tài liệu giới thiệu M-900iA (Tiếng Anh) |
Robot FANUC M-900iB | /360 | /280L | /280 | – | /700 | /400L | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robot FANUC M-900iA | – | – | – | /150P | – | – | /200P | ||
Số bậc tự do | 6 | ||||||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 360kg | 280kg | 280kg | 150kg | 700kg | 400kg | 200kg | ||
Không gian làm việc (X,Y) | 2655mm, 3308mm | 3103mm, 4200mm | 2655mm, 3308mm | 3507mm, 3876mm | 2832mm, 3288mm | 3704mm, 4621mm | 3507mm, 3876mm | ||
Sai số lặp lại | ±0.1mm | ±0.3mm | ±0.1mm | ±0.3mm | |||||
Trọng lượng | 1540kg | 1600kg | 1700kg | 1860kg | 2800kg | 3150kg | 2670kg | ||
Lắp đặt | Trên sàn, Treo trần, Nghiêng độ | Treo ray trượt | Trên nền | Treo ray trượt | |||||
Tủ điều khiển | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) | R-30iB (Tủ kiểu A, B) | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu B) | R-30iB (Tủ kiểu B) | |||||
Nguồn điện điều khiển | 15kVA | 18kVA | 30kVA | ||||||
Ứng dụng | Gắp đặt | x | x | x | x | x | x | x | |
Lắp ráp | x | x | x | – | x | x | – | ||
Bơm keo | x | x | x | – | x | x | – | ||
Hàn điểm | x | x | x | – | x | x | – | ||
Gắp hàng chấn-dập | – | x |
Robot FANUC M-2000iA Robot Fanuc cỡ lớn
- Robot FANUC M-2000iA/1200
- Robot FANUC M-2000iA/900L
- Robot FANUC M-2000iA/2300
- Robot FANUC M-2000iA/1700L
Tài liệu giới thiệu (Tiếng Anh) |
Robot FANUC M-2000iA | /1200 | /900L | /2300 | /1700L |
---|---|---|---|---|---|
Số bậc tự do | 6 | ||||
Tải trọng tối đa đầu cánh tay | 1200kg (option: 1350kg) |
900kg | 2300kg | 1700kg | |
Không gian làm việc (X,Y) | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | 3734mm, 4683mm | 4683mm, 6209mm | |
Sai số lặp lại | ±0.18mm | ±0.27mm | ±0.18mm | ±0.27mm | |
Trọng lượng | 8600kg | 9600kg | 11000kg | 12500kg | |
Lắp đặt | Trên sàn | ||||
Tủ điều khiển / Công suất điện nguồn | R-30iB/R-30iB Plus (Tủ kiểu A, B) / 30kVA | ||||
Ứng dụng | Gắp đặt |
Trở lại Mục Robot : Robot công nghiệp
Tham khảo thêm : Robot.site
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.