Tham khảo về sắt hộp : quy cách và giá bán
Sắt hộp là vật tư phổ biến trong xây dựng thi công các công trình dân dụng và công nghiệp
Sắt hộp vuông mã kẽm
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | sắt hộp chữ nhật mạ kẽm | sắt hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20
sắt hộp |
0.80 | cây 6m | 39,000 | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | 32,000 |
2 | 1.00 | cây 6m | 45,000 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 24,000 | |
3 | □ 10*29
sắt hộp |
0.80 | cây 6m | 48.000 | 0.80 | cây 6m | 27,000 | |
4 | 1.00 | cây 6m | 62.000 | 0.90 | cây 6m | 30,000 | ||
5 | □ 13*26
sắt hộp |
0.70 | cây 6m | 35,000 | 1.00 | cây 6m | 34,000 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | 1.20 | cây 6m | 40,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | 1.40 | cây 6m | 56,000 | ||
8 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 31,000 | |
9 | 1.10 | cây 6m | 46,000 | 0.90 | cây 6m | 35,500 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 49,000 | 1.00 | cây 6m | 39,500 | ||
11 | □ 20*40
sắt hộp |
0.80 | cây 6m | 57,000 | 1.10 | cây 6m | 43,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 62,000 | 1.20 | cây 6m | 47,500 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | 1.40 | cây 6m | 58,000 | ||
14 | 1.10 | cây 6m | 74,500 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 35,000 | |
15 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 97,000 | 0.90 | cây 6m | 41,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 119,000 | 1.00 | cây 6m | 44,000 | ||
18 | □ 25*50
sắt hộp |
0.80 | cây 6m | 73,500 | 1.10 | cây 6m | 48,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 76,500 | 1.20 | cây 6m | 54,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 84,500 | 1.40 | cây 6m | 63,500 | ||
21 | 1.10 | cây 6m | 93,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 39,000 | |
22 | 1.20 | cây 6m | 103,000 | 0.80 | cây 6m | 45,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 122,000 | 0.90 | cây 6m | 50,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.00 | cây 6m | 56,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 176,000 | 1.10 | cây 6m | 60,000 | ||
26 | □ 30*60
sắt hộp |
0.80 | cây 6m | 88,000 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 93,000 | 1.40 | cây 6m | 80,500 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 103,000 | 1.70 | cây 6m | 100,000 | ||
29 | 1.10 | cây 6m | 113,500 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 56,000 | |
30 | 1.20 | cây 6m | 124,500 | 0.90 | cây 6m | 61,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 145,500 | 1.00 | cây 6m | 67,000 | ||
32 | 1.80 | cây 6m | 187,000 | 1.10 | cây 6m | 73,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 245,000 | 1.20 | cây 6m | 80,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 294,500 | 1.40 | cây 6m | 93,500 | ||
35 | □ 40*80
sắt hộp |
1.00 | cây 6m | 138,500 | 1.70 | cây 6m | 123,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 151,500 | 1.80 | cây 6m | 129,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 166,500 | 2.00 | cây 6m | 155,000 | ||
38 | 1.40 | cây 6m | 294,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 93,000 | |
39 | 1.70 | cây 6m | 242,000 | 1.10 | cây 6m | 102,000 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 253,000 | 1.20 | cây 6m | 109,500 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 303,000 | 1.40 | cây 6m | 129,000 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 385,000 | 1.70 | cây 6m | 159,000 | ||
43 | □ 50*100
sắt hộp |
1.10 | cây 6m | 192,500 | 1.80 | cây 6m | 168,500 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 211,500 | 2.00 | cây 6m | 205,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 245,500 | 2.50 | cây 6m | 251,000 | ||
46 | 1.70 | cây 6m | 304,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 319,500 | 1.10 | cây 6m | 129.000 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 381,500 | 1.20 | cây 6m | 138.000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 481,500 | 1.40 | cây 6m | 160,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 587,000 | 1.70 | cây 6m | 206,500 | ||
51 | □ 60*120
sắt hộp |
1.40 | cây 6m | 313,500 | 1.80 | cây 6m | 216,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 390,500 | 2.00 | cây 6m | 256,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 403,500 | 2.50 | cây 6m | 315,500 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 3.00 | cây 6m | 380,500 | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 581,000 | □ 38*38 | 1.00 | cây 6m | 97,000 | |
56 | 3.00 | cây 6m | 710,000 | 1.40 | cây 6m | 134,000 |
Sắt hộp đen
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | sắt hộp chữ nhật đen | sắt hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.80 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.80 | cây 6m | |
2 | □ 13*26 | 0.60 | cây 6m | 27,000 | 0.90 | cây 6m | 32,000 | |
3 | 0.70 | cây 6m | 31,000 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 20,000 | |
4 | 0.80 | cây 6m | 33,000 | 0.70 | cây 6m | 22,000 | ||
5 | 0.90 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 24,000 | ||
6 | 1.00 | cây 6m | 42,000 | 0.90 | cây 6m | 27,000 | ||
7 | 1.20 | cây 6m | 52,000 | 1.00 | cây 6m | 31,500 | ||
8 | 1.40 | cây 6m | 61,000 | 1.10 | cây 6m | 33,500 | ||
9 | □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 50,000 | 1.20 | cây 6m | 36,500 | |
10 | 0.80 | cây 6m | 53,000 | □ 16*16 | 0.70 | cây 6m | ||
11 | 0.90 | cây 6m | 57,000 | 0.80 | cây 6m | 28,000 | ||
12 | 1.00 | cây 6m | 59,500 | 0.90 | cây 6m | 31,000 | ||
13 | 1.10 | cây 6m | 61,000 | 1.00 | cây 6m | 35,000 | ||
14 | 1.20 | cây 6m | 65,500 | 1.10 | cây 6m | 38,000 | ||
15 | 1.40 | cây 6m | 75,500 | 1.20 | cây 6m | 43,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 64,000 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | |
17 | 0.90 | cây 6m | 67,000 | 0.70 | cây 6m | 31,000 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 73,000 | 0.80 | cây 6m | 33,000 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | 0.90 | cây 6m | 37,500 | ||
20 | 1.20 | cây 6m | 83,500 | 1.00 | cây 6m | 41,500 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 95,000 | 1.10 | cây 6m | 45,000 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 126,000 | 1.20 | cây 6m | 49,500 | ||
23 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 75,000 | 1.40 | cây 6m | 57,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 82,000 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 88,000 | 0.80 | cây 6m | 42,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 91,000 | 0.90 | cây 6m | 47,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 100,000 | 1.00 | cây 6m | 49,000 | ||
28 | 1.40 | cây 6m | 124,000 | 1.10 | cây 6m | 51,000 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 157,500 | 1.20 | cây 6m | 56,000 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 167,000 | 1.40 | cây 6m | 66,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 192,500 | 1.70 | cây 6m | 85,500 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 240,000 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 121,000 | 0.80 | cây 6m | 51,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 126,000 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 135,000 | 1.00 | cây 6m | 58,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 165,000 | 1.10 | cây 6m | 60,000 | ||
37 | 1.80 | cây 6m | 208,000 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 251,500 | 1.40 | cây 6m | 78,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 321,500 | 1.70 | cây 6m | 100,500 | ||
40 | □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 175,000 | 1.80 | cây 6m | 111,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 205,000 | □ 40*40 | 0.80 | cây 6m | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 255,000 | 0.90 | cây 6m | 77,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 272,000 | 1.00 | cây 6m | 81,000 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 323,000 | 1.10 | cây 6m | 83,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 401,500 | 1.20 | cây 6m | 88,500 | ||
46 | 2.90 | cây 6m | 463,500 | 1.40 | cây 6m | 108,500 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 479,000 | 1.70 | cây 6m | 140,000 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 280,000 | 2.00 | cây 6m | 167,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 339,000 | 2.50 | cây 6m | 213,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 397,500 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 108,500 | |
51 | 2.50 | cây 6m | 494,000 | 1.10 | cây 6m | 114,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 600,500 | 1.20 | cây 6m | 120,000 | ||
53 | □ 30*90 | 1.20 | cây 6m | 183,000 | 1.40 | cây 6m | 140,000 | |
54 | □ 70*140 | 1.40 | cây 6m | 223,000 | 1.80 | cây 6m | 170,500 | |
55 | 1.80 | cây 6m | 261,000 | 2.00 | cây 6m | 213,000 | ||
56 | 1.70 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 263,000 | |||
57 | 2.00 | cây 6m | □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 112,500 | ||
58 | 2.50 | cây 6m | □ 90*90 | 1.40 | cây 6m | 345,000 |
Xà gồ C mạ kẽm
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY LY | |||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | |||
1 | C40*80 | M | 26,000 | 31,000 | 34,000 | 38.000 |
2 | C50*100 | M | 32,000 | 37,000 | 41,000 | 57,500 |
3 | C50*125 | M | 35,500 | 31,500 | 45,000 | 56,500 |
4 | C50*150 | M | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 62,000 |
5 | C30*180 | M | 40,500 | 46,000 | 51,000 | 62,500 |
6 | C30*200 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 |
7 | C50*180 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 72,500 |
8 | C50*200 | M | 47,000 | 54,000 | 60,000 | 76,000 |
9 | C50*250 | M | 73.000 (2ly) | 99.000(2,4ly) | 117.000(3ly) | – |
10 | C65*150 | M | 47,000 | 54,000 | 59,000 | 75,000 |
11 | C65*180 | M | 50,500 | 59,000 | 65,500 | 78,500 |
12 | C65*200 | M | 53.000 | 62.000 | 69,000 | 83,500 |
13 | C65*250 | M | – | 117.000(3ly) | 73,500 | 99,500 |
Sắt hộp xà gồ C loại đen
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | ||||
1 | C40*80 | M | 25.000 | 27.000 | 28,000 | – | |
2 | C50*100 | M | 31.000 | 34,000 | 37,000 | 46.000 | |
3 | C50*125 | M | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 | |
4 | C50*150 | M | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 | |
5 | C50*180 | M | – | 44,000 | 48,500 | 56,000 | |
6 | C50*200 | M | – | 46,000 | 51,500 | 60,500 | |
7 | C50*250 | M | – | – | 62,500 | 75.000 | |
8 | C65*250 | M | – | – | 66,000 | 79,500 |
Sắt hộp xà gồ Z mạ kẽm
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | Z 250*65*65 | M | |||||
17 | Z 300*92*98 | M | |||||
18 | Z 400*150*150 | M |
Ống thép đen
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Ø 21 | 0.80 | cây 6m | 31,000 |
2 | 0.90 | cây 6m | 34,500 | |
3 | 1.00 | cây 6m | 37,500 | |
4 | 1.10 | cây 6m | 41,000 | |
5 | 1.20 | cây 6m | 44,500 | |
6 | 1.40 | cây 6m | 51,500 | |
7 | 1.80 | cây 6m | 64,500 | |
8 | Ø 27 | 0.90 | cây 6m | 43,500 |
9 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | |
10 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | |
11 | 1.20 | cây 6m | 57,500 | |
12 | 1.40 | cây 6m | 66,000 | |
13 | 1.70 | cây 6m | 79,500 | |
14 | 1.80 | cây 6m | 84,000 | |
15 | Ø 34 | 0.90 | cây 6m | 55,500 |
16 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | |
17 | 1.10 | cây 6m | 66,000 | |
18 | 1.20 | cây 6m | 72,000 | |
19 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | |
20 | 1.50 | cây 6m | 89,000 | |
21 | 1.70 | cây 6m | 100,000 | |
22 | 1.80 | cây 6m | 105,500 | |
23 | Ø 42 | 0.90 | cây 6m | 68,500 |
24 | 1.00 | cây 6m | 74,500 | |
25 | 1.10 | cây 6m | 82,000 | |
26 | 1.20 | cây 6m | 89,500 | |
27 | 1.40 | cây 6m | 100,000 | |
28 | 1.70 | cây 6m | 120,500 | |
29 | 2.00 | cây 6m | 140,500 | |
30 | 2.50 | cây 6m | 175,000 | |
31 | 3.00 | cây 6m | 215,500 | |
32 | 3.20 | cây 6m | 228,500 | |
33 | Ø 49 | 1.10 | cây 6m | 93,500 |
34 | 1.20 | cây 6m | 101,500 | |
35 | 1.40 | cây 6m | 118,500 | |
36 | 1.70 | cây 6m | 141,500 | |
37 | 1.80 | cây 6m | 151,000 | |
38 | 2.00 | cây 6m | 168,500 | |
39 | 2.50 | cây 6m | 208,000 | |
40 | 3.20 | cây 6m | 274,500 | |
41 | Ø 60 | 1.10 | cây 6m | 116,000 |
42 | 1.20 | cây 6m | 125,500 | |
43 | 1.40 | cây 6m | 145,500 | |
44 | 1.50 | cây 6m | 155,500 | |
45 | 1.70 | cây 6m | 177,000 | |
46 | 1.80 | cây 6m | 187,000 | |
47 | 2.00 | cây 6m | 207,500 | |
48 | 2.50 | cây 6m | 257,000 | |
49 | 3.00 | cây 6m | 314,500 | |
50 | Ø 76 | 1.10 | cây 6m | 148,500 |
51 | 1.20 | cây 6m | 160,500 | |
52 | 1.40 | cây 6m | 187,000 | |
53 | 1.70 | cây 6m | 226,000 | |
54 | 2.00 | cây 6m | 264,000 | |
55 | 2.50 | cây 6m | 328,500 | |
56 | 3.00 | cây 6m | 395,000 | |
57 | Ø 90 | 1.20 | cây 6m | 199,500 |
58 | 1.40 | cây 6m | 224,000 | |
59 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | |
60 | 2.00 | cây 6m | 318,000 | |
61 | 2.50 | cây 6m | 395,000 | |
62 | 2.90 | cây 6m | 460,500 | |
63 | 3.00 | cây 6m | 475,500 | |
64 | 3.20 | cây 6m | 506,000 | |
65 | Ø 114 | 1.40 | cây 6m | 289,500 |
66 | 1.70 | cây 6m | 351,000 | |
67 | 2.00 | cây 6m | 412,000 | |
68 | 2.50 | cây 6m | 512,500 | |
69 | 2.90 | cây 6m | 603,000 | |
70 | 3.00 | cây 6m | 623,500 | |
71 | 3.20 | cây 6m | 663,500 | |
72 | 3.80 | cây 6m | 783,500 | |
73 | 3.90 | cây 6m | 810,500 |
Ống thép mạ kẽm
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Ø 21 | 0.80 | cây 6m | 36,000 |
2 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | |
3 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | |
4 | 1.10 | cây 6m | 47,500 | |
5 | 1.20 | cây 6m | 51,500 | |
6 | 1.40 | cây 6m | 60,000 | |
7 | 1.80 | cây 6m | 75,000 | |
8 | Ø 27 | 0.90 | cây 6m | 51,500 |
9 | 1.00 | cây 6m | 56,500 | |
10 | 1.10 | cây 6m | 61,500 | |
11 | 1.20 | cây 6m | 67,000 | |
12 | 1.40 | cây 6m | 77,500 | |
13 | 1.70 | cây 6m | 93,000 | |
14 | 1.80 | cây 6m | 98,000 | |
15 | 2.00 | cây 6m | 108,000 | |
16 | 2.50 | cây 6m | 134,500 | |
17 | Ø 34 | 0.90 | cây 6m | 64,000 |
18 | 1.00 | cây 6m | 69,500 | |
19 | 1.10 | cây 6m | 76,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 83,000 | |
21 | 1.40 | cây 6m | 96,500 | |
22 | 1.70 | cây 6m | 112,500 | |
23 | 1.80 | cây 6m | 119,000 | |
24 | 2.00 | cây 6m | 131,500 | |
25 | 2.50 | cây 6m | 165,500 | |
26 | Ø 42 | 0.90 | cây 6m | 80,000 |
27 | 1.00 | cây 6m | 87,000 | |
28 | 1.10 | cây 6m | 95,500 | |
29 | 1.20 | cây 6m | 100,500 | |
30 | 1.40 | cây 6m | 116,500 | |
31 | 1.70 | cây 6m | 140,500 | |
32 | 1.80 | cây 6m | 148,500 | |
33 | 2.00 | cây 6m | 164,000 | |
34 | 2.50 | cây 6m | 206,000 | |
35 | Ø 49 | 1.00 | cây 6m | 99,500 |
36 | 1.10 | cây 6m | 109,000 | |
37 | 1.20 | cây 6m | 118,500 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 138,000 | |
39 | 1.70 | cây 6m | 164,000 | |
40 | 1.80 | cây 6m | 179,000 | |
41 | 2.00 | cây 6m | 193,000 | |
42 | 2.50 | cây 6m | 249,000 | |
43 | 3.00 | cây 6m | 296,500 | |
44 | Ø 60 | 1.10 | cây 6m | 136,000 |
45 | 1.20 | cây 6m | 147,000 | |
46 | 1.40 | cây 6m | 169,500 | |
47 | 1.70 | cây 6m | 204,500 | |
48 | 2.00 | cây 6m | 240,000 | |
49 | 2.50 | cây 6m | 299,500 | |
50 | 3.00 | cây 6m | 374,000 | |
51 | Ø 76 | 1.10 | cây 6m | 173,000 |
52 | 1.20 | cây 6m | 188,500 | |
53 | 1.40 | cây 6m | 218,000 | |
54 | 1.70 | cây 6m | 263,500 | |
55 | 2.00 | cây 6m | 308,500 | |
56 | 2.50 | cây 6m | 396,000 | |
57 | 3.00 | cây 6m | 478,500 | |
58 | Ø 90 | 1.20 | cây 6m | 227,500 |
59 | 1.40 | cây 6m | 256,500 | |
60 | 1.70 | cây 6m | 310,500 | |
61 | 1.80 | cây 6m | 328,500 | |
62 | 2.00 | cây 6m | 364,000 | |
63 | 2.50 | cây 6m | 467,500 | |
64 | 3.00 | cây 6m | 574,000 | |
65 | Ø 114 | 1.40 | cây 6m | 341,500 |
66 | 1.70 | cây 6m | 410,500 | |
67 | 2.00 | cây 6m | 491,000 | |
68 | 2.50 | cây 6m | 611,000 | |
69 | 3.00 | cây 6m | 746,500 |
Sắt hộp V mạ kẽm
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | sắt hộp
V25*25 |
2.30 | 5.20 | cây 6m | 83,000 | 120,500 | 161,000 |
2 | 2.50 | 5.55 | cây 6m | 93,000 | 132,500 | 176,000 | |
3 | sắt hộp
V30*30 |
6.00 | cây 6m | 95,500 | 138,500 | 185,500 | |
4 | 2.50 | 6.69 | cây 6m | 112,000 | 160,000 | 212,000 | |
5 | V40*40 | 8.00 | cây 6m | 127,500 | 182,000 | 229,000 | |
6 | 9.00 | cây 6m | 143,500 | 205,000 | 257,500 | ||
7 | 2.80 | 9.93 | cây 6m | 164,000 | 232,000 | 289,500 | |
8 | 12.00 | cây 6m | 181,000 | 263,000 | 333,000 | ||
9 | 3.80 | 12.76 | cây 6m | 211,000 | 295,500 | 372,500 | |
10 | 5.00 | 17.90 | cây 6m | 296,000 | 410,500 | 522,500 | |
11 | V50*50 | 3.00 | 13.42 | cây 6m | 222,000 | 307,500 | 384,500 |
12 | 15.00 | cây 6m | 239,000 | 335,000 | 420,500 | ||
13 | 3.80 | 16.41 | cây 6m | 271,000 | 375,500 | 469,500 | |
14 | 19.00 | cây 6m | 302,500 | 424,000 | 532,500 | ||
15 | 4.50 | 20.13 | cây 6m | 332,500 | 461,000 | 576,000 | |
16 | 5.00 | 21.79 | cây 6m | 360,000 | 489,500 | 623,500 | |
17 | 6.00 | 26.75 | cây 6m | 442,000 | 601,000 | 765,500 | |
18 | V60*60 sắt hộp | 4.00 | 21.50 | cây 6m | 353,000 | 481,000 | 613,500 |
19 | 4.80 | 26.03 | cây 6m | 427,500 | 582,000 | 742,500 | |
20 | 5.50 | 29.60 | cây 6m | 486,000 | 662,000 | 844,500 | |
21 | V63*63
sắt hộp |
4.00 | 23.50 | cây 6m | 386,000 | 525,500 | 670,500 |
22 | 4.80 | 27.77 | cây 6m | 456,000 | 621,000 | 792,000 | |
23 | 6.00 | 32.83 | cây 6m | 539,000 | 734,000 | 936,500 | |
25 | V65*65
sắt hộp |
5.00 | 27.70 | cây 6m | 455,000 | 619,500 | 790,000 |
26 | 6.00 | 33.86 | cây 6m | 556,000 | 757,000 | 966,000 | |
27 | V70*70
sắt hộp |
6.00 | 36.58 | cây 6m | 600,500 | 818,000 | 1,043,000 |
28 | 7.00 | 42.22 | cây 6m | 693,000 | 944,000 | 1,204,000 | |
29 | V75*75 | 6.00 | 39.35 | cây 6m | 646,000 | 880,000 | 1,122,000 |
30 | 8.00 | 52.41 | cây 6m | 860,500 | 1,172,000 | 1,494,500 |
Sắt hộp khác
STT | QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | ||||
1 | H100*100*6*8 TQ+JINXI M | 17.20 | cây 6m | 12,000 | 1,238,400 | 1,919,500 | 2,430,500 |
2 | H100*100*6*8 JINXI D | 17.20 | cây 6m | 12,300 | 1,269,360 | 1,950,500 | 2,461,500 |
3 | H125*125*6.5*9 TQ+JINXI M | 23.60 | cây 6m | 12,000 | 1,699,200 | 2,634,000 | 3,334,500 |
4 | H125*125*6.5*9 JINXI D | 23.60 | cây 6m | 12,300 | 1,741,680 | 2,676,500 | 3,377,000 |
5 | H150*150*7*10 TQ+JINXI M | 31.50 | cây 6m | 12,000 | 2,268,000 | 3,515,000 | 4,451,000 |
6 | H150*150*7*10 JINXI | 31.50 | cây 6m | 12,300 | 2,324,700 | 3,572,500 | 4,507,500 |
7 | H200*200*8*12 TQ+JINXI M | 49.90 | cây 6m | 12,000 | 3,592,800 | 5,569,000 | 7,051,000 |
8 | H200*200*8*12 JINXI | 49.90 | cây 6m | 12,300 | 3,682,620 | 5,658,500 | 7,140,000 |
9 | H250*250*9*14 JINXI | 72.40 | cây 6m | 12,700 | 5,516,880 | 8,384,000 | 10,534,000 |
10 | H300*300*10*15 JINXI | 94.00 | cây 6m | 12,700 | 7,162,800 | 10,885,000 | 13,491,000 |
11 | H350*350*12*19 JINXI | 137.00 | cây 6m | 12,700 | 10,439,400 | 15,864,500 | 19,662,500 |
12 | H400*400*13*21 JINXI | 172.00 | cây 6m | 13,400 | 13,828,800 | 20,640,000 | 25,408,000 |
Sắt hộp U
STT | QUY CÁCH | KG/M | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |||
KG | CÂY 6M | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | ||||
1 | U50*6M TQ M | 2.34 | cây 6m | 13,100 | 183,924 | 276,500 | 346,000 |
2 | U50*6M TQ D | 3.84 | cây 6m | 13,000 | 299,520 | 451,500 | 565,500 |
3 | U63*6M TQ | 2.84 | cây 6m | 12,600 | 214,704 | 327,000 | 411,500 |
4 | U75*40*6M TQ | 6.92 | cây 6m | 12,100 | 502,392 | 776,500 | 982,000 |
5 | U80*6M VN M | 3.67 | cây 6m | 13,700 | 301,674 | 447,000 | 556,000 |
6 | U80*6M TQ MM | 3.50 | cây 6m | 12,800 | 268,800 | 407,500 | 511,500 |
7 | U80*6M TQ M | 4.00 | cây 6m | 12,500 | 300,000 | 458,500 | 577,500 |
8 | U80*6M TQ DD | 5.50 | cây 6m | 12,000 | 396,000 | 614,000 | 777,000 |
9 | U80*6M TQ X | 6.92 | cây 6m | 12,100 | 502,392 | 776,500 | 982,000 |
10 | U100*6M TQ M | 5.50 | cây 6m | 12,000 | 396,000 | 606,500 | 766,500 |
11 | U100*6M VN M | 5.50 | cây 6m | 12,300 | 405,900 | 616,500 | 776,000 |
12 | U100*6M VN D | 6.67 | cây 6m | 13,400 | 536,268 | 791,500 | 985,500 |
13 | U100*6M VN DD | 7.50 | cây 6m | 13,600 | 612,000 | 899,000 | 1,117,000 |
14 | U100*6M TQ DD | 7.50 | cây 6m | 12,000 | 540,000 | 827,000 | 1,045,000 |
15 | U100*6M TQ L | 8.67 | cây 6m | 11,900 | 619,038 | 951,000 | 1,203,000 |
16 | U100*6M TQ X | 9.36 | cây 6m | 12,000 | 673,920 | 1,032,500 | 1,304,000 |
17 | U120*6M TQ M | 7.00 | cây 6m | 12,000 | 504,000 | 772,000 | 975,500 |
18 | U120*48*6M VN M | 7.00 | cây 6m | 13,200 | 554,400 | 822,500 | 1,025,500 |
19 | U120*48*6M VN DD | 9.36 | cây 6m | 13,300 | 746,928 | 1,105,500 | 1,377,000 |
20 | U120*48*6M TQ DD | 9.36 | cây 6m | 12,000 | 673,920 | 1,032,500 | 1,304,000 |
