Biến tần – PLC – HMI – Servo – Sensor

Biến tần - PLC - HMI - Servo - Sensor

Cung cấp, lắp đặt và tích hợp các sản phẩm tự động hoá Biến tần – PLC – HMI – Servo – Sensor

Biến tần yaskawa 

Biến tần Yaskawa A1000

Biến tần Yaskawa A1000 công suất đến 630 kw ứng dụng cho tải nặng

Bảng lựa chọn sản phẩm biến tần yaskawa A1000

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw)
CIMR-AT4A0002 2.1 0.75 1.8 0.4
CIMR-AT4A0004 4.1 1.5 3.4 0.75
CIMR-AT4A0005 5.4 2.2 4.8 1.5
CIMR-AT4A0007 6.9 3.0 5.5 2.2
CIMR-AT4A0009 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-AT4A0011 11.1 5.5 9.2 3.7
CIMR-AT4A0018 17.5 7.5 14.8 5.5
CIMR-AT4A0023 23 11 18 7.5
CIMR-AT4A0031 31 15 24 11
CIMR-AT4A0038 38 18.5 31 15
CIMR-AT4A0044 44 22 39 18.5
CIMR-AT4A0058 58 30 45 22
CIMR-AT4A0072 72 37 60 30
CIMR-AT4A0088 88 45 75 37
CIMR-AT4A0103 103 55 91 45
CIMR-AT4A0139 139 75 112 55
CIMR-AT4A0165 165 90 150 75
CIMR-AT4A0208 208 110 180 90
CIMR-AT4A0250 250 132 216 110
CIMR-AT4A0296 296 160 260 132
CIMR-AT4A0362 362 185 304 160
CIMR-AT4A0414 414 220 370 185
CIMR-AT4A0515 515 250 450 220
CIMR-AT4A0675 675 355 605 315
CIMR-AT4A0930 930 500 810 450
CIMR-AT4A1200 1200 630 1090 560

Tham khảo chi tiết Biến tần Yaskawa A1000

Biến tần Yaskawa E1000

Biến tần Yaslawa E1000 công suất đến 630 kw dùng cho bơm quạt

Bảng chọn mã sản phẩm

Model sản phẩm Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Kích thướcHxWxD(mm)
CIMR-ET4A0009 8.8 3.7 260x140x164
CIMR-ET4A0011 11.1 5.5 260x140x164
CIMR-ET4A0018 17.5 7.5 260x140x167
CIMR-ET4A0023 23 11 260x140x167
CIMR-ET4A0031 31 15 300x180x167
CIMR-ET4A0038 38 18.5 300x180x167
CIMR-ET4A0044 44 22 350x220x197
CIMR-ET4A0058 58 30 400x254x258
CIMR-ET4A0072 72 37 450x279x258
CIMR-ET4A0088 88 45 510x329x258
CIMR-ET4A0103 103 55 510x329x258
CIMR-ET4A0139 139 75 550x329x283
CIMR-ET4A0165 165 90 550x329x283
CIMR-ET4A0208 208 110 705x456x330
CIMR-ET4A0250 250 132 800x504x350
CIMR-ET4A0296 296 160 800x504x350
CIMR-ET4A0362 362 185 800x504x350
CIMR-ET4A0414 414 220 950x500x370
CIMR-ET4A0515 515 250 1140x670x370
CIMR-ET4A0675 675 355 1140x670x370
CIMR-ET4A0930 930 500 1380x1250x370
CIMR-ET4A1200 1200 630 1380x1250x370

Tham khảo chi tiết Biến tần yaskawa E1000

Biến tần Yaskawa V1000

Biến tần Yaskawa V1000 công suất đến 18,5 KW dùng cho tải thường

Bảng chọn mã sản phẩm

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw)
Loại 3pha 220VAC
CIMR-VT2A0003 3.3 0.75 3.0 0.4
CIMR-VT2A0006 6.0 1.1 5.0 0.75
CIMR-VT2A0010 9.6 2.2 8.0 1.5
CIMR-VT2A0012 12.0 3.0 11.0 2.2
CIMR-VT2A0018 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT2A0018 11.1 5.5    
Loại 3pha 380VAC
CIMR-VT4A0002 2.1 0.75 1.8 0.4
CIMR-VT4A0004 4.1 1.5 3.4 0.75
CIMR-VT4A0005 5.4 2.2 4.8 1.5
CIMR-VT4A0007 6.9 3.0 5.5 2.2
CIMR-VT4A0009 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT4A0011 11.1 5.5 9.2 3.7
CIMR-VT4A0018 17.5 7.5 14.8 5.5
CIMR-VT4A0023 23 11 18 7.5
CIMR-VT4A0031 31 15 24 11
CIMR-VT4A0038 38 18.5 31 15

Biến tần Yaskawa J1000

Biến tần Yaskawa J1000 công suất đến 5,5 kw dùng cho tải nhẹ

Bảng chọn mã sản phẩm

Mã hàng Tải thường(Kw) Tải nặng (Kw)
J1000 [1Pha/220VAC]    
CIMR-JTBA0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JTBA0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JTBA0003BAA 0.75 0.4
CIMR-JTBA0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JTBA0010BAA 2.2 1.5
J1000 [3Pha/220VAC]  
CIMR-JT2A0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JT2A0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JT2A0004BAA 0.75 0.4
CIMR-JT2A0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JT2A0010BAA 2.2 1.5
CIMR-JT2A0012BAA 3 2.2
CIMR-JT2A0020BAA 5.5 3.7
J1000 [3Pha/380VAC]    
CIMR-JT4A0001BAA 0.4 0.2
CIMR-JT4A0002BAA 0.75 0.4
CIMR-JA4A0004BMA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0004BAA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0005BAA 2.2 1.5
CIMR-JT4A0007BAA 3 2.2
CIMR-JT4A0009BAA 3.7 3
CIMR-JT4A0011BAA 5.5 3.7

Biến tần Yaskawa GA700

Biến tần Yaskawa GA700 công suất đến 630 kw ứng dụng cho tải nặng

Thông số kỹ thuật có bản của biến tần yaskawa GA700

  • Nguồn cấp : 200V 3 pha và 400V 3 pha
  • Công suất : 315 kw
  • Moment khởi động : 200% tùy theo các loại tải
  • Khả ăng quá tải : 150% trong 60s
  • Phương pháp điều khiển : v/f, v/f có phản hồi, vector vòng hở, vector vòng kín

Ứng dụng

  • Dùng cho hệ thống nâng hạ, di chuyển cầu trục
  • Động cơ bơm, quạt gió, máy đóng gói, băng tải, máy đùn nhựa, máy nén khí, máy dệt, máy phay, Máy cắt tôn ….

Biến tần Yaskawa H1000

 

Biến tần Yaskawa L1000

Bảng chọn mã sản phẩm

Model Thông số kỹ thuật
CIMR-LT2A0008 3 phase 200V 1.5 kW
CIMR-LT2A0011 3 phase 200V 2.2 kW
CIMR-LT2A0018 3 phase 200V 3.7 kW
CIMR-LT2A0025 3 phase 200V 5.5 kW
CIMR-LT2A0033 3 phase 200V 7.5 kW
 
CIMR-LT4A0015 3 phase 400V 5.5 kW
CIMR-LT4A0018 3 phase 400V 7.5 kW
CIMR-LT4A0024 3 phase 400V 11 kW
CIMR-LT4A0031 3 phase 400V 15 kW
CIMR-LT4A0039 3 phase 400V 18.5 kW
CIMR-LT4A0045 3 phase 400V 22 kW
CIMR-LT4A0060 3 phase 400V 30 kW

Tham khảo các sản phẩm khác tại đây

Biến tần Yaskawa T1000

Biến tần Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi A800

 

Biến tần Mitsubishi A800 Plus

 

Biến tần Mitsubishi F800

 

Biến tần Mitsubishi D700

 

Biến tần Mitsubishi E700

Biến tần Servo Yaskawa

Biến tần Servo Mitsubishi

PLC

HMI

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo